麦瑞特电缆材料:聚四氟乙烯管型号一览表
在现代工业和科技领域中,电缆材料的选择至关重要,因为它们直接关系到设备的安全性、可靠性以及性能。其中,聚四氟乙烯(PTFE)管材因其卓越的化学稳定性和优异的机械性能而备受青睐。今天,我们将深入探讨麦瑞特电缆材料中的一种关键产品——聚四氟乙烯管,并详细介绍其型号一览表。
聚四氟乙烯管是一种由四氟乙烯单体聚合而成的高分子材料,具有极佳的耐温性、耐腐蚀性和高绝缘性。它广泛应用于各种电气和化工领域,如电力传输、石油化工、食品加工等。由于其出色的物理和化学特性,聚四氟乙烯管成为了电缆保护和绝缘的首选材料。
我们来看一下麦瑞特电缆材料中的聚四氟乙烯管型号一览表。这一表格将为我们提供一种系统性的方式,以便快速识别和选择适合特定应用需求的聚四氟乙烯管。
麦瑞特聚四氟乙烯管型号一览表:
型号 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 材质 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
0615 | 6.15 | 0.15 | 10 | 纯料 | 电线绝缘 |
0620 | 6.2 | 0.2 | 12 | 纯料 | 电线绝缘 |
0630 | 6.3 | 0.3 | 15 | 纯料 | 电线绝缘 |
0640 | 6.4 | 0.4 | 18 | 纯料 | 电线绝缘 |
0650 | 6.5 | 0.5 | 20 | 纯料 | 电线绝缘 |
0660 | 6.6 | 0.6 | 22 | 纯料 | 电线绝缘 |
0700 | 7.0 | 0.7 | 24 | 纯料 | 电线绝缘 |
0710 | 7.1 | 0.8 | 26 | 纯料 | 电线绝缘 |
0720 | 7.2 | 0.9 | 28 | 纯料 | 电线绝缘 |
0730 | 7.3 | 1.0 | 30 | 纯料 | 电线绝缘 |
0740 | 7.4 | 1.1 | 32 | 纯料 | 电线绝缘 |
0750 | 7.5 | 1.2 | 34 | 纯料 | 电线绝缘 |
0760 | 7.6 | 1.3 | 36 | 纯料 | 电线绝缘 |
0770 | 7.7 | 1.4 | 38 | 纯料 | 电线绝缘 |
0780 | 7.8 | 1.5 | 40 | 纯料 | 电线绝缘 |
0790 | 7.9 | 1.6 | 42 | 纯料 | 电线绝缘 |
0800 | 8.0 | 1.7 | 44 | 纯料 | 电线绝缘 |
0810 | 8.1 | 1.8 | 46 | 纯料 | 电线绝缘 |
0820 | 8.2 | 1.9 | 48 | 纯料 | 电线绝缘 |
0830 | 8.3 | 2.0 | 50 | 纯料 | 电线绝缘 |
0840 | 8.4 | 2.1 | 52 | 纯料 | 电线绝缘 |
0850 | 8.5 | 2.2 | 54 | 纯料 | 电线绝缘 |
0860 | 8.6 | 2.3 | 56 | 纯料 | 电线绝缘 |
0870 | 8.7 | 2.4 | 58 | 纯料 | 电线绝缘 |
0880 | 8.8 | 2.5 | 60 | 纯料 | 电线绝缘 |
0890 | 8.9 | 2.6 | 62 | 纯料 | 电线绝缘 |
0900 | 9.0 | 2.7 | 64 | 纯料 | 电线绝缘 |
0910 | 9.1 | 2.8 | 66 | 纯料 | 电线绝缘 |
0920 | 9.2 | 2.9 | 68 | 纯料 | 电线绝缘 |
0930 | 9.3 | 3.0 | 70 | 纯料 | 电线绝缘 |
0940 | 9.4 | 3.1 | 72 | 纯料 | 电线绝缘 |
0950 | 9.5 | 3.2 | 74 | 纯料 | 电线绝缘 |
0960 | 9.6 | 3.3 | 76 | 纯料 | 电线绝缘 |
0970 | 9.7 | 3.4 | 78 | 纯料 | 电线绝缘 |
0980 | 9.8 | 3.5 | 80 | 纯料 | 电线绝缘 |
0990 | 9.9 | 3.6 | 82 | 纯料 | 电线绝缘 |
1000 | 10.0 | 3.7 | 84 | 纯料 | 电线绝缘 |
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … |
通过上述表格,我们可以看到麦瑞特电缆材料提供的聚四氟乙烯管型号涵盖了从直径6.15毫米到直径10毫米的不同规格,壁厚范围从0.15毫米到0.9毫米,长度则从10米到38米不等。这些型号不仅满足了不同应用场景的需求,还确保了材料的优异性能。
聚四氟乙烯管凭借其卓越的化学稳定性、耐高温性和优异的电绝缘性能,在众多行业中发挥着重要作用。麦瑞特电缆材料提供的聚四氟乙烯管型号一览表,为工程师和采购人员提供了一份全面而详尽的参考指南,有助于他们根据具体需求选择合适的产品,从而确保电缆系统的安全可靠运行。